今日512只个股突破五日均线_世界头条
2023-05-25 16:04:59
|
来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3201.26点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为8587.90亿元。到目前为止今日有512只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天秦装备、道森股份、贵州燃气等,乖离率分别为11.03%、7.79%、7.30%;三安光电、士兰微、南兴股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300922 | 天秦装备 | 18.02 | 40.62 | 19.29 | 21.42 | 11.03 |
603800 | 道森股份 | 9.99 | 1.89 | 23.80 | 25.65 | 7.79 |
600903 | 贵州燃气 | 10.00 | 2.74 | 8.41 | 9.02 | 7.30 |
001299 | 美能能源 | 9.99 | 12.46 | 16.42 | 17.61 | 7.25 |
603013 | 亚普股份 | 9.98 | 4.10 | 15.54 | 16.64 | 7.09 |
002519 | 银河电子 | 10.02 | 12.11 | 5.85 | 6.26 | 7.05 |
603073 | 彩蝶实业 | 10.02 | 24.34 | 20.75 | 22.17 | 6.86 |
002358 | 森源电气 | 9.96 | 4.92 | 4.65 | 4.97 | 6.84 |
872808 | 曙光数创 | 8.41 | 12.75 | 131.75 | 140.70 | 6.79 |
301012 | 扬电科技 | 10.67 | 10.81 | 24.49 | 26.14 | 6.73 |
603318 | 水发燃气 | 10.03 | 9.78 | 8.02 | 8.56 | 6.71 |
300150 | 世纪瑞尔 | 9.68 | 13.34 | 4.46 | 4.76 | 6.68 |
001236 | 弘业期货 | 10.02 | 33.80 | 14.73 | 15.70 | 6.57 |
002761 | 浙江建投 | 10.01 | 3.36 | 15.37 | 16.38 | 6.54 |
300545 | 联得装备 | 8.26 | 17.80 | 25.88 | 27.52 | 6.35 |
600375 | 汉马科技 | 10.07 | 3.12 | 7.44 | 7.87 | 5.78 |
300502 | 新易盛 | 6.98 | 13.65 | 64.87 | 68.55 | 5.67 |
600836 | 上海易连 | 9.94 | 4.92 | 5.14 | 5.42 | 5.53 |
301010 | 晶雪节能 | 6.41 | 13.12 | 21.04 | 22.09 | 4.99 |
603063 | 禾望电气 | 6.51 | 3.56 | 29.64 | 31.10 | 4.92 |
002487 | 大金重工 | 6.87 | 6.24 | 34.94 | 36.56 | 4.64 |
601136 | 首创证券 | 5.68 | 16.58 | 13.16 | 13.77 | 4.64 |
601138 | 工业富联 | 9.99 | 1.55 | 15.58 | 16.30 | 4.59 |
002574 | 明牌珠宝 | 7.07 | 3.85 | 6.37 | 6.66 | 4.59 |
000777 | 中核科技 | 5.26 | 5.66 | 12.66 | 13.21 | 4.36 |
300617 | 安靠智电 | 5.56 | 7.04 | 38.32 | 39.89 | 4.11 |
603918 | 金桥信息 | 9.99 | 20.59 | 21.68 | 22.57 | 4.10 |
301311 | 昆船智能 | 8.12 | 60.63 | 28.17 | 29.30 | 4.00 |
301165 | 锐捷网络 | 5.21 | 17.23 | 47.19 | 49.06 | 3.97 |
300746 | 汉嘉设计 | 6.78 | 5.31 | 10.01 | 10.40 | 3.90 |
000029 | 深深房A | 6.07 | 0.82 | 10.93 | 11.36 | 3.90 |
600509 | 天富能源 | 6.31 | 4.18 | 6.82 | 7.08 | 3.81 |
000617 | 中油资本 | 6.51 | 2.68 | 7.73 | 8.02 | 3.75 |
300484 | 蓝海华腾 | 4.89 | 14.68 | 13.64 | 14.15 | 3.72 |
002913 | 奥士康 | 4.59 | 2.60 | 33.68 | 34.89 | 3.60 |
000938 | 紫光股份 | 6.26 | 2.54 | 28.02 | 29.02 | 3.57 |
300989 | 蕾奥规划 | 7.75 | 15.98 | 24.19 | 25.04 | 3.50 |
000977 | 浪潮信息 | 7.46 | 10.87 | 38.61 | 39.92 | 3.39 |
600212 | 绿能慧充 | 7.23 | 7.29 | 9.47 | 9.79 | 3.38 |
600821 | 金开新能 | 5.26 | 2.57 | 6.58 | 6.80 | 3.37 |
605169 | 洪通燃气 | 4.75 | 9.74 | 10.45 | 10.80 | 3.37 |
300693 | 盛弘股份 | 5.42 | 7.44 | 41.21 | 42.58 | 3.33 |
600283 | 钱江水利 | 4.33 | 1.94 | 13.29 | 13.72 | 3.20 |
300308 | 中际旭创 | 6.28 | 10.22 | 90.30 | 93.18 | 3.19 |
003039 | 顺控发展 | 4.77 | 5.79 | 17.03 | 17.57 | 3.16 |
300483 | 首华燃气 | 5.02 | 3.03 | 12.38 | 12.77 | 3.15 |
831010 | 凯添燃气 | 4.10 | 1.23 | 3.70 | 3.81 | 2.97 |
301303 | 真兰仪表 | 4.04 | 12.03 | 23.55 | 24.21 | 2.81 |
600835 | 上海机电 | 4.09 | 1.44 | 14.09 | 14.49 | 2.81 |
000899 | 赣能股份 | 4.05 | 4.02 | 8.99 | 9.24 | 2.78 |
002090 | 金智科技 | 4.04 | 10.43 | 13.04 | 13.40 | 2.73 |
301066 | 万事利 | 5.87 | 16.59 | 16.34 | 16.78 | 2.69 |
301391 | 卡莱特 | 3.93 | 8.09 | 102.82 | 105.54 | 2.65 |
603019 | 中科曙光 | 5.55 | 6.92 | 46.00 | 47.20 | 2.61 |
301091 | 深城交 | 4.39 | 6.05 | 26.20 | 26.88 | 2.61 |
301098 | 金埔园林 | 3.02 | 7.72 | 11.97 | 12.28 | 2.61 |
300068 | 南都电源 | 3.70 | 3.58 | 21.33 | 21.88 | 2.60 |
600149 | 廊坊发展 | 3.72 | 3.35 | 5.70 | 5.85 | 2.60 |
000862 | 银星能源 | 4.12 | 4.70 | 7.40 | 7.59 | 2.60 |
002885 | 京泉华 | 3.75 | 5.64 | 31.52 | 32.34 | 2.59 |
000593 | 德龙汇能 | 4.27 | 4.85 | 7.14 | 7.32 | 2.58 |
002463 | 沪电股份 | 5.18 | 6.41 | 18.62 | 19.10 | 2.58 |
300838 | 浙江力诺 | 3.59 | 6.71 | 17.99 | 18.45 | 2.56 |
600979 | 广安爱众 | 3.27 | 3.59 | 3.38 | 3.47 | 2.54 |
600617 | 国新能源 | 3.85 | 2.73 | 4.21 | 4.32 | 2.52 |
003001 | 中岩大地 | 3.80 | 6.73 | 16.00 | 16.40 | 2.50 |
301307 | 美利信 | 4.15 | 19.44 | 30.13 | 30.88 | 2.48 |
300179 | 四方达 | 3.91 | 5.06 | 9.87 | 10.11 | 2.45 |
301390 | 经纬股份 | 5.07 | 46.39 | 48.74 | 49.92 | 2.43 |
300985 | 致远新能 | 4.05 | 15.06 | 26.13 | 26.75 | 2.38 |
600095 | 湘财股份 | 2.95 | 4.29 | 8.19 | 8.38 | 2.34 |
002079 | 苏州固锝 | 3.79 | 3.69 | 12.59 | 12.88 | 2.29 |
300040 | 九洲集团 | 3.15 | 6.11 | 6.39 | 6.54 | 2.28 |
000037 | 深南电A | 2.54 | 4.78 | 7.90 | 8.08 | 2.28 |
002042 | 华孚时尚 | 3.85 | 2.38 | 3.17 | 3.24 | 2.27 |
002102 | 冠福股份 | 4.11 | 1.64 | 3.47 | 3.55 | 2.25 |
002121 | 科陆电子 | 4.40 | 3.49 | 7.66 | 7.83 | 2.22 |
300062 | 中能电气 | 3.40 | 11.94 | 6.85 | 7.00 | 2.13 |
002911 | 佛燃能源 | 4.10 | 1.38 | 12.17 | 12.43 | 2.12 |
601059 | 信达证券 | 3.03 | 10.91 | 14.64 | 14.95 | 2.12 |
300129 | 泰胜风能 | 4.03 | 5.75 | 10.89 | 11.11 | 2.04 |
300164 | 通源石油 | 1.81 | 6.60 | 4.42 | 4.51 | 2.04 |
000819 | 岳阳兴长 | 3.54 | 2.83 | 19.23 | 19.62 | 2.03 |
300491 | 通合科技 | 4.67 | 12.08 | 27.68 | 28.24 | 2.02 |
300684 | 中石科技 | 3.71 | 17.00 | 23.58 | 24.05 | 1.99 |
603280 | 南方路机 | 3.44 | 19.37 | 25.05 | 25.55 | 1.98 |
002394 | 联发股份 | 3.38 | 3.19 | 8.10 | 8.26 | 1.98 |
002484 | 江海股份 | 2.91 | 0.95 | 19.45 | 19.83 | 1.96 |
001208 | 华菱线缆 | 3.16 | 4.21 | 9.92 | 10.11 | 1.96 |
603153 | 上海建科 | 2.69 | 13.83 | 18.34 | 18.70 | 1.94 |
300407 | 凯发电气 | 1.59 | 3.91 | 9.43 | 9.61 | 1.93 |
300053 | 欧比特 | 3.23 | 6.64 | 12.86 | 13.11 | 1.93 |
002613 | 北玻股份 | 3.01 | 4.32 | 4.70 | 4.79 | 1.91 |
600405 | 动力源 | 3.61 | 4.95 | 5.92 | 6.03 | 1.89 |
603290 | 斯达半导 | 2.78 | 1.71 | 227.47 | 231.77 | 1.89 |
000988 | 华工科技 | 3.42 | 10.40 | 30.00 | 30.56 | 1.88 |
002471 | 中超控股 | 2.76 | 1.99 | 2.56 | 2.61 | 1.87 |
002479 | 富春环保 | 3.59 | 2.00 | 4.81 | 4.90 | 1.87 |
600505 | 西昌电力 | 2.93 | 1.90 | 8.29 | 8.44 | 1.83 |
301018 | 申菱环境 | 3.80 | 6.63 | 35.14 | 35.77 | 1.80 |
300769 | 德方纳米 | 4.20 | 2.23 | 171.86 | 174.95 | 1.80 |
300709 | 精研科技 | 3.31 | 13.54 | 22.40 | 22.80 | 1.79 |
603706 | 东方环宇 | 3.15 | 1.22 | 15.46 | 15.73 | 1.77 |
603839 | 安正时尚 | 2.98 | 2.22 | 7.81 | 7.95 | 1.74 |
002674 | 兴业科技 | 2.34 | 1.28 | 11.62 | 11.82 | 1.72 |
600163 | 中闽能源 | 2.84 | 3.43 | 5.70 | 5.80 | 1.72 |
603530 | 神马电力 | 2.27 | 1.20 | 15.51 | 15.77 | 1.68 |
300863 | 卡倍亿 | 3.59 | 5.37 | 89.85 | 91.35 | 1.67 |
300435 | 中泰股份 | 2.28 | 4.65 | 15.00 | 15.25 | 1.64 |
300032 | 金龙机电 | 2.48 | 3.00 | 6.10 | 6.20 | 1.64 |
000034 | 神州数码 | 3.51 | 4.96 | 24.67 | 25.07 | 1.63 |
300504 | 天邑股份 | 2.11 | 3.74 | 17.61 | 17.90 | 1.62 |
301085 | 亚康股份 | 2.77 | 10.41 | 40.84 | 41.50 | 1.61 |
001286 | 陕西能源 | 2.41 | 12.41 | 10.86 | 11.03 | 1.60 |
300875 | 捷强装备 | 2.49 | 8.16 | 37.62 | 38.22 | 1.59 |
002112 | 三变科技 | 3.48 | 11.54 | 10.83 | 11.00 | 1.59 |
002329 | 皇氏集团 | 2.83 | 5.97 | 6.08 | 6.18 | 1.58 |
300263 | 隆华科技 | 2.31 | 3.61 | 8.28 | 8.41 | 1.57 |
603920 | 世运电路 | 2.47 | 3.26 | 17.14 | 17.41 | 1.56 |
600329 | 达仁堂 | 3.30 | 1.10 | 49.95 | 50.73 | 1.56 |
000421 | 南京公用 | 2.76 | 2.38 | 5.13 | 5.21 | 1.56 |
600333 | 长春燃气 | 2.63 | 1.68 | 5.00 | 5.08 | 1.56 |
300374 | 中铁装配 | 5.51 | 8.25 | 16.60 | 16.86 | 1.55 |
603388 | 元成股份 | 2.98 | 2.46 | 8.51 | 8.64 | 1.55 |
301378 | 通达海 | 4.00 | 8.23 | 102.23 | 103.81 | 1.55 |
300712 | 永福股份 | 2.17 | 2.25 | 36.65 | 37.22 | 1.54 |
002281 | 光迅科技 | 2.40 | 6.00 | 25.66 | 26.06 | 1.54 |
601789 | 宁波建工 | 3.49 | 3.62 | 4.67 | 4.74 | 1.54 |
300877 | 金春股份 | 2.86 | 5.61 | 16.98 | 17.24 | 1.51 |
300933 | 中辰股份 | 1.89 | 2.35 | 7.96 | 8.08 | 1.46 |
002218 | 拓日新能 | 1.83 | 1.48 | 4.95 | 5.02 | 1.46 |
300317 | 珈伟新能 | 2.69 | 4.29 | 5.65 | 5.73 | 1.45 |
300850 | 新强联 | 3.16 | 3.89 | 40.26 | 40.84 | 1.44 |
603337 | 杰克股份 | 2.40 | 0.41 | 19.38 | 19.65 | 1.40 |
600525 | 长园集团 | 2.35 | 1.12 | 5.58 | 5.66 | 1.40 |
603558 | 健盛集团 | 2.02 | 1.62 | 7.98 | 8.09 | 1.38 |
300890 | 翔丰华 | 2.34 | 2.84 | 40.53 | 41.08 | 1.37 |
600644 | 乐山电力 | 1.92 | 2.16 | 7.33 | 7.43 | 1.36 |
300420 | 五洋停车 | 1.61 | 2.84 | 3.11 | 3.15 | 1.35 |
603130 | 云中马 | 3.18 | 12.57 | 23.98 | 24.30 | 1.34 |
301155 | 海力风电 | 1.89 | 3.16 | 84.58 | 85.71 | 1.34 |
300331 | 苏大维格 | 2.41 | 2.89 | 24.79 | 25.12 | 1.34 |
000539 | 粤电力A | 2.37 | 2.79 | 6.81 | 6.90 | 1.32 |
002922 | 伊戈尔 | 1.70 | 1.55 | 14.77 | 14.96 | 1.31 |
300397 | 天和防务 | 2.78 | 4.09 | 10.58 | 10.72 | 1.30 |
301040 | 中环海陆 | 1.82 | 2.06 | 21.02 | 21.29 | 1.28 |
603817 | 海峡环保 | 1.96 | 1.08 | 6.16 | 6.24 | 1.27 |
002927 | 泰永长征 | 2.57 | 4.20 | 13.82 | 13.99 | 1.26 |
603076 | 乐惠国际 | 3.04 | 1.62 | 42.85 | 43.39 | 1.26 |
002523 | 天桥起重 | 1.74 | 1.15 | 2.88 | 2.92 | 1.25 |
002062 | 宏润建设 | 2.13 | 1.48 | 5.22 | 5.28 | 1.23 |
300265 | 通光线缆 | 1.73 | 1.68 | 9.87 | 9.99 | 1.22 |
002452 | 长高电新 | 2.07 | 2.23 | 6.82 | 6.90 | 1.20 |
002652 | 扬子新材 | 2.27 | 1.27 | 2.67 | 2.70 | 1.20 |
003028 | 振邦智能 | 1.61 | 4.29 | 41.77 | 42.27 | 1.19 |
600917 | 重庆燃气 | 1.86 | 0.44 | 7.56 | 7.65 | 1.19 |
603316 | 诚邦股份 | 1.36 | 1.36 | 5.90 | 5.97 | 1.19 |
603725 | 天安新材 | 1.42 | 1.60 | 7.76 | 7.85 | 1.19 |
000070 | 特发信息 | 1.79 | 6.45 | 7.31 | 7.40 | 1.18 |
000601 | 韶能股份 | 1.96 | 0.86 | 4.64 | 4.69 | 1.16 |
300565 | 科信技术 | 1.38 | 3.97 | 16.73 | 16.92 | 1.16 |
300470 | 中密控股 | 1.75 | 0.68 | 46.47 | 47.01 | 1.16 |
000960 | 锡业股份 | 1.30 | 1.37 | 13.88 | 14.04 | 1.15 |
002189 | 中光学 | 1.67 | 2.00 | 16.89 | 17.08 | 1.14 |
300342 | 天银机电 | 1.67 | 2.57 | 10.24 | 10.36 | 1.13 |
300084 | 海默科技 | 1.46 | 1.38 | 6.17 | 6.24 | 1.10 |
300527 | 中船应急 | 3.26 | 4.47 | 9.09 | 9.19 | 1.10 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.66 | 2.12 | 7.29 | 7.37 | 1.10 |
002795 | 永和智控 | 1.81 | 2.80 | 12.22 | 12.35 | 1.10 |
300945 | 曼卡龙 | 2.19 | 7.10 | 14.78 | 14.94 | 1.10 |
300160 | 秀强股份 | 1.62 | 1.59 | 6.81 | 6.88 | 1.09 |
300690 | 双一科技 | 1.54 | 2.10 | 15.64 | 15.81 | 1.09 |
603507 | 振江股份 | 1.55 | 3.43 | 38.15 | 38.56 | 1.07 |
001267 | 汇绿生态 | 2.43 | 1.37 | 5.85 | 5.91 | 1.07 |
300474 | 景嘉微 | 3.92 | 5.72 | 82.07 | 82.94 | 1.06 |
300560 | 中富通 | 2.98 | 7.71 | 16.43 | 16.60 | 1.06 |
300843 | 胜蓝股份 | 1.37 | 3.18 | 19.71 | 19.92 | 1.04 |
600720 | 祁连山 | 1.45 | 1.22 | 11.08 | 11.19 | 1.03 |
300572 | 安车检测 | 1.93 | 3.26 | 17.22 | 17.39 | 1.01 |
601778 | 晶科科技 | 2.33 | 1.43 | 4.78 | 4.83 | 1.00 |
300018 | 中元股份 | 1.99 | 2.29 | 6.58 | 6.65 | 1.00 |
002339 | 积成电子 | 3.14 | 5.58 | 7.80 | 7.88 | 1.00 |
002580 | 圣阳股份 | 1.60 | 2.70 | 9.45 | 9.54 | 1.00 |
300137 | 先河环保 | 0.85 | 0.87 | 5.87 | 5.93 | 0.99 |
600268 | 国电南自 | 2.26 | 1.90 | 8.53 | 8.61 | 0.99 |
300259 | 新天科技 | 1.29 | 1.86 | 3.88 | 3.92 | 0.98 |
300952 | 恒辉安防 | 1.07 | 3.69 | 20.65 | 20.85 | 0.98 |
600744 | 华银电力 | 1.96 | 1.28 | 4.12 | 4.16 | 0.97 |
600192 | 长城电工 | 1.43 | 1.71 | 5.62 | 5.67 | 0.96 |
001238 | 浙江正特 | 1.26 | 5.58 | 23.02 | 23.24 | 0.95 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2.96 | 7.96 | 8.27 | 8.35 | 0.94 |
001332 | 锡装股份 | 2.30 | 2.83 | 43.62 | 44.03 | 0.94 |
002050 | 三花智控 | 2.83 | 0.64 | 25.53 | 25.77 | 0.92 |
002959 | 小熊电器 | 2.27 | 0.74 | 83.97 | 84.75 | 0.92 |
600816 | ST安信 | 2.05 | 0.27 | 3.95 | 3.99 | 0.91 |
002587 | 奥拓电子 | 1.46 | 2.90 | 6.19 | 6.25 | 0.90 |
605066 | 天正电气 | 1.55 | 2.19 | 9.09 | 9.17 | 0.90 |
300867 | 圣元环保 | 1.62 | 1.26 | 18.03 | 18.19 | 0.90 |
300080 | 易成新能 | 1.51 | 1.80 | 5.34 | 5.39 | 0.90 |
601222 | 林洋能源 | 1.88 | 1.14 | 8.04 | 8.11 | 0.90 |
300262 | 巴安水务 | 1.49 | 0.80 | 2.70 | 2.72 | 0.89 |
605303 | 园林股份 | 1.54 | 1.76 | 11.12 | 11.22 | 0.86 |
002261 | 拓维信息 | 3.84 | 9.84 | 12.07 | 12.17 | 0.86 |
301006 | 迈拓股份 | 1.74 | 4.64 | 26.14 | 26.36 | 0.86 |
300880 | 迦南智能 | 4.60 | 32.42 | 25.26 | 25.47 | 0.85 |
300423 | 昇辉科技 | 1.41 | 3.43 | 11.37 | 11.47 | 0.84 |
002350 | 北京科锐 | 1.86 | 2.66 | 7.59 | 7.65 | 0.84 |
300787 | 海能实业 | 3.23 | 3.37 | 19.94 | 20.11 | 0.84 |
603829 | 洛凯股份 | 1.05 | 1.29 | 13.42 | 13.53 | 0.83 |
000533 | 顺钠股份 | 1.39 | 2.00 | 4.34 | 4.38 | 0.83 |
300982 | 苏文电能 | 2.65 | 6.63 | 62.98 | 63.50 | 0.82 |
002364 | 中恒电气 | 1.88 | 1.90 | 8.07 | 8.14 | 0.82 |
600630 | 龙头股份 | 2.25 | 1.57 | 5.41 | 5.45 | 0.81 |
300310 | 宜通世纪 | 3.37 | 7.38 | 4.27 | 4.30 | 0.80 |
300810 | 中科海讯 | 4.32 | 7.46 | 23.70 | 23.89 | 0.78 |
300913 | 兆龙互连 | 2.47 | 25.43 | 30.10 | 30.33 | 0.78 |
000063 | 中兴通讯 | 2.55 | 2.64 | 31.90 | 32.15 | 0.78 |
002782 | 可立克 | 1.22 | 1.12 | 15.59 | 15.71 | 0.77 |
600391 | 航发科技 | 4.02 | 3.44 | 21.83 | 22.00 | 0.77 |
001300 | 三柏硕 | 1.00 | 3.92 | 13.02 | 13.12 | 0.77 |
003008 | 开普检测 | 1.48 | 1.81 | 27.89 | 28.10 | 0.77 |
600845 | 宝信软件 | 1.02 | 0.26 | 52.84 | 53.24 | 0.76 |
605222 | 起帆电缆 | 1.86 | 3.59 | 21.77 | 21.94 | 0.76 |
002815 | 崇达技术 | 1.30 | 1.76 | 11.64 | 11.73 | 0.76 |
603105 | 芯能科技 | 1.51 | 1.91 | 15.36 | 15.48 | 0.76 |
002389 | 航天彩虹 | 2.00 | 1.15 | 21.21 | 21.37 | 0.75 |
600558 | 大西洋 | 1.08 | 0.95 | 3.72 | 3.75 | 0.75 |
000591 | 太阳能 | 1.73 | 1.39 | 6.99 | 7.04 | 0.74 |
002333 | 罗普斯金 | 1.01 | 0.88 | 5.97 | 6.01 | 0.74 |
601869 | 长飞光纤 | 1.18 | 0.68 | 33.97 | 34.22 | 0.74 |
002542 | 中化岩土 | 1.48 | 0.73 | 2.72 | 2.74 | 0.74 |
300611 | 美力科技 | 1.49 | 1.97 | 8.77 | 8.83 | 0.73 |
002733 | 雄韬股份 | 1.48 | 1.29 | 16.99 | 17.11 | 0.73 |
605069 | 正和生态 | 0.86 | 1.06 | 9.29 | 9.36 | 0.71 |
300613 | 富瀚微 | 2.56 | 2.08 | 58.05 | 58.46 | 0.71 |
002396 | 星网锐捷 | 1.23 | 1.76 | 20.41 | 20.55 | 0.71 |
831855 | 浙江大农 | 1.33 | 1.05 | 6.81 | 6.86 | 0.70 |
002876 | 三利谱 | 0.56 | 2.79 | 37.71 | 37.97 | 0.70 |
603712 | 七一二 | 1.75 | 0.66 | 30.03 | 30.24 | 0.70 |
002598 | 山东章鼓 | 0.90 | 1.78 | 11.09 | 11.17 | 0.69 |
000407 | 胜利股份 | 1.86 | 1.36 | 3.80 | 3.83 | 0.68 |
000791 | 甘肃能源 | 1.52 | 0.89 | 5.30 | 5.34 | 0.68 |
300477 | 合纵科技 | 1.06 | 1.32 | 4.74 | 4.77 | 0.68 |
000968 | 蓝焰控股 | 2.27 | 0.88 | 8.05 | 8.10 | 0.67 |
300711 | 广哈通信 | 1.60 | 2.33 | 15.12 | 15.22 | 0.66 |
002196 | 方正电机 | 0.71 | 1.34 | 7.01 | 7.06 | 0.66 |
603053 | 成都燃气 | 2.52 | 0.58 | 10.09 | 10.16 | 0.65 |
603689 | 皖天然气 | 2.22 | 1.16 | 8.68 | 8.74 | 0.64 |
300628 | 亿联网络 | 1.20 | 0.90 | 54.65 | 55.00 | 0.64 |
001231 | 农心科技 | 1.12 | 2.52 | 21.52 | 21.66 | 0.63 |
300111 | 向日葵 | 1.90 | 1.59 | 3.19 | 3.21 | 0.63 |
600435 | 北方导航 | 0.85 | 1.01 | 10.65 | 10.72 | 0.62 |
600202 | 哈空调 | 0.91 | 1.41 | 5.50 | 5.53 | 0.62 |
002830 | 名雕股份 | 0.81 | 1.12 | 12.31 | 12.39 | 0.62 |
002691 | 冀凯股份 | 0.85 | 0.89 | 5.86 | 5.90 | 0.61 |
600681 | 百川能源 | 1.77 | 0.53 | 4.56 | 4.59 | 0.61 |
600106 | 重庆路桥 | 1.54 | 0.68 | 4.58 | 4.61 | 0.61 |
002371 | 北方华创 | 0.55 | 0.84 | 297.35 | 299.16 | 0.61 |
605196 | 华通线缆 | 1.11 | 2.09 | 7.23 | 7.27 | 0.61 |
002916 | 深南电路 | 1.72 | 0.92 | 74.27 | 74.72 | 0.61 |
300541 | 先进数通 | 0.88 | 3.51 | 12.48 | 12.56 | 0.61 |
002227 | 奥特迅 | 1.39 | 2.05 | 13.81 | 13.89 | 0.61 |
003033 | 征和工业 | 1.19 | 3.35 | 32.00 | 32.19 | 0.61 |
603876 | 鼎胜新材 | 1.14 | 1.08 | 33.66 | 33.86 | 0.60 |
600011 | 华能国际 | 2.73 | 0.45 | 9.35 | 9.41 | 0.60 |
600956 | 新天绿能 | 1.72 | 1.88 | 9.42 | 9.48 | 0.59 |
600584 | 长电科技 | 2.15 | 2.08 | 29.81 | 29.99 | 0.59 |
300722 | 新余国科 | 2.63 | 4.40 | 32.22 | 32.41 | 0.59 |
300648 | 星云股份 | 1.54 | 3.13 | 34.03 | 34.23 | 0.59 |
300252 | 金信诺 | 1.74 | 4.29 | 9.89 | 9.95 | 0.59 |
601139 | 深圳燃气 | 1.83 | 0.33 | 7.20 | 7.24 | 0.58 |
000526 | 学大教育 | 1.58 | 5.09 | 24.28 | 24.42 | 0.58 |
002685 | 华东重机 | 1.59 | 1.36 | 3.82 | 3.84 | 0.58 |
001230 | 劲旅环境 | 1.57 | 2.06 | 25.17 | 25.31 | 0.57 |
000973 | 佛塑科技 | 1.10 | 0.73 | 4.56 | 4.59 | 0.57 |
300217 | 东方电热 | 1.43 | 1.65 | 5.64 | 5.67 | 0.57 |
300249 | 依米康 | 0.87 | 4.56 | 9.21 | 9.26 | 0.56 |
002977 | 天箭科技 | 1.07 | 1.36 | 37.56 | 37.77 | 0.56 |
300307 | 慈星股份 | 1.00 | 1.80 | 6.03 | 6.06 | 0.56 |
300172 | 中电环保 | 1.09 | 0.83 | 4.61 | 4.64 | 0.56 |
000531 | 穗恒运A | 1.41 | 0.90 | 7.17 | 7.21 | 0.56 |
002025 | 航天电器 | 1.87 | 0.33 | 64.39 | 64.75 | 0.56 |
300279 | 和晶科技 | 1.30 | 0.99 | 5.41 | 5.44 | 0.55 |
605100 | 华丰股份 | 0.97 | 2.17 | 15.49 | 15.58 | 0.55 |
600592 | 龙溪股份 | 1.21 | 0.90 | 8.32 | 8.37 | 0.55 |
000875 | 吉电股份 | 1.81 | 1.60 | 5.59 | 5.62 | 0.54 |
603218 | 日月股份 | 0.92 | 0.68 | 22.90 | 23.02 | 0.53 |
603093 | 南华期货 | 1.82 | 1.01 | 10.56 | 10.62 | 0.53 |
300020 | 银江技术 | 3.33 | 9.16 | 9.87 | 9.92 | 0.53 |
603131 | 上海沪工 | 0.57 | 1.00 | 12.22 | 12.28 | 0.52 |
002168 | 惠程科技 | 3.59 | 7.78 | 4.60 | 4.62 | 0.52 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.37 | 2.56 | 9.60 | 9.65 | 0.52 |
300473 | 德尔股份 | 0.97 | 1.13 | 16.65 | 16.74 | 0.52 |
000006 | 深振业A | 1.52 | 0.94 | 4.67 | 4.69 | 0.51 |
300153 | 科泰电源 | 2.38 | 4.32 | 8.58 | 8.62 | 0.51 |
002388 | 新亚制程 | 0.95 | 1.47 | 7.41 | 7.45 | 0.51 |
603897 | 长城科技 | 0.94 | 0.84 | 19.28 | 19.38 | 0.51 |
601218 | 吉鑫科技 | 1.28 | 0.57 | 3.95 | 3.97 | 0.51 |
002480 | 新筑股份 | 0.84 | 0.66 | 4.76 | 4.78 | 0.50 |
300322 | 硕贝德 | 1.53 | 1.91 | 7.93 | 7.97 | 0.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。